Heats (Declared Winners) Mens/Womens Open 800m Freestyle
MENS 15 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Gavin Haggerwood | 14 | Bo Stockton | | 8:32.84 | | 704 | |
| | 50m 28.96 | 100m 1:01.05 | 150m 1:33.27 | 200m 2:05.77 | 250m 2:38.33 | 300m 3:10.58 | 350m 3:43.20 | 400m 4:15.97 |
| | 28.96 | 32.09 | 32.22 | 32.50 | 32.56 | 32.25 | 32.62 | 32.77 |
| | 450m 4:48.15 | 500m 5:20.84 | 550m 5:53.44 | 600m 6:25.87 | 650m 6:58.51 | 700m 7:31.40 | 750m 8:03.40 | 800m 8:32.84 |
| | 32.18 | 32.69 | 32.60 | 32.43 | 32.64 | 32.89 | 32.00 | 29.44 |
| 2. | Nicholas Grainger | 15 | Donc Dartes | | 8:44.40 | | 659 | |
| | 50m 29.17 | 100m 1:01.18 | 150m 1:34.05 | 200m 2:07.85 | 250m 2:41.87 | 300m 3:14.87 | 350m 3:48.22 | 400m 4:21.95 |
| | 29.17 | 32.01 | 32.87 | 33.80 | 34.02 | 33.00 | 33.35 | 33.73 |
| | 450m 4:55.11 | 500m 5:27.63 | 550m 6:01.11 | 600m 6:33.69 | 650m 7:06.99 | 700m 7:39.88 | 750m 8:12.58 | 800m 8:44.40 |
| | 33.16 | 32.52 | 33.48 | 32.58 | 33.30 | 32.89 | 32.70 | 31.82 |
| 3. | Dimia Isakau | 15 | Co Sund'land | | 8:55.66 | | 618 | |
| | 50m 29.11 | 100m 1:01.32 | 150m 1:34.51 | 200m 2:08.53 | 250m 2:42.46 | 300m 3:16.41 | 350m 3:50.21 | 400m 4:23.95 |
| | 29.11 | 32.21 | 33.19 | 34.02 | 33.93 | 33.95 | 33.80 | 33.74 |
| | 450m 4:58.18 | 500m 5:32.39 | 550m 6:05.97 | 600m 6:40.34 | 650m 7:14.68 | 700m 7:48.47 | 750m 8:22.38 | 800m 8:55.66 |
| | 34.23 | 34.21 | 33.58 | 34.37 | 34.34 | 33.79 | 33.91 | 33.28 |
| 4. | Adam Hollows | 13 | Chester Le S | | 9:01.70 | | 598 | |
| | 50m 30.98 | 100m 1:04.91 | 150m 1:38.54 | 200m 2:12.29 | 250m 2:46.28 | 300m 3:19.84 | 350m 3:53.94 | 400m 4:27.93 |
| | 30.98 | 33.93 | 33.63 | 33.75 | 33.99 | 33.56 | 34.10 | 33.99 |
| | 450m 5:01.27 | 500m 5:35.20 | 550m 6:09.37 | 600m 6:44.23 | 650m 7:18.92 | 700m 7:53.47 | 750m 8:28.00 | 800m 9:01.70 |
| | 33.34 | 33.93 | 34.17 | 34.86 | 34.69 | 34.55 | 34.53 | 33.70 |
| 5. | Matthew Bell | 15 | Co Sund'land | | 9:02.11 | | 596 | |
| | 50m 29.89 | 100m 1:02.51 | 150m 1:36.52 | 200m 2:10.30 | 250m 2:44.68 | 300m 3:19.41 | 350m 3:53.84 | 400m 4:28.69 |
| | 29.89 | 32.62 | 34.01 | 33.78 | 34.38 | 34.73 | 34.43 | 34.85 |
| | 450m 5:02.26 | 500m 5:36.42 | 550m 6:10.94 | 600m 6:45.57 | 650m 7:20.04 | 700m 7:54.84 | 750m 8:29.05 | 800m 9:02.11 |
| | 33.57 | 34.16 | 34.52 | 34.63 | 34.47 | 34.80 | 34.21 | 33.06 |
| 6. | Calum Johnson | 15 | Newburn | | 9:10.32 | | 570 | |
| | 50m 30.00 | 100m 1:03.14 | 150m 1:36.85 | 200m 2:10.90 | 250m 2:45.06 | 300m 3:19.48 | 350m 3:54.27 | 400m 4:29.06 |
| | 30.00 | 33.14 | 33.71 | 34.05 | 34.16 | 34.42 | 34.79 | 34.79 |
| | 450m 5:04.04 | 500m 5:39.35 | 550m 6:14.96 | 600m 6:50.47 | 650m 7:25.86 | 700m 8:01.07 | 750m 8:36.43 | 800m 9:10.32 |
| | 34.98 | 35.31 | 35.61 | 35.51 | 35.39 | 35.21 | 35.36 | 33.89 |
| 7. | Matthew Sotheran | 13 | Rotherham Mo | | 9:13.30 | | 561 | |
| | 50m 30.77 | 100m 1:04.70 | 150m 1:39.38 | 200m 2:14.14 | 250m 2:49.06 | 300m 3:24.27 | 350m 3:59.58 | 400m 4:34.54 |
| | 30.77 | 33.93 | 34.68 | 34.76 | 34.92 | 35.21 | 35.31 | 34.96 |
| | 450m 5:09.45 | 500m 5:44.76 | 550m 6:19.81 | 600m 6:54.67 | 650m 7:29.60 | 700m 8:04.89 | 750m 8:39.56 | 800m 9:13.30 |
| | 34.91 | 35.31 | 35.05 | 34.86 | 34.93 | 35.29 | 34.67 | 33.74 |
MENS Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Gavin Haggerwood | 14 | Bo Stockton | | 8:32.84 | | 704 | |
| | 50m 28.96 | 100m 1:01.05 | 150m 1:33.27 | 200m 2:05.77 | 250m 2:38.33 | 300m 3:10.58 | 350m 3:43.20 | 400m 4:15.97 |
| | 28.96 | 32.09 | 32.22 | 32.50 | 32.56 | 32.25 | 32.62 | 32.77 |
| | 450m 4:48.15 | 500m 5:20.84 | 550m 5:53.44 | 600m 6:25.87 | 650m 6:58.51 | 700m 7:31.40 | 750m 8:03.40 | 800m 8:32.84 |
| | 32.18 | 32.69 | 32.60 | 32.43 | 32.64 | 32.89 | 32.00 | 29.44 |
| 2. | Nicholas Grainger | 15 | Donc Dartes | | 8:44.40 | | 659 | |
| | 50m 29.17 | 100m 1:01.18 | 150m 1:34.05 | 200m 2:07.85 | 250m 2:41.87 | 300m 3:14.87 | 350m 3:48.22 | 400m 4:21.95 |
| | 29.17 | 32.01 | 32.87 | 33.80 | 34.02 | 33.00 | 33.35 | 33.73 |
| | 450m 4:55.11 | 500m 5:27.63 | 550m 6:01.11 | 600m 6:33.69 | 650m 7:06.99 | 700m 7:39.88 | 750m 8:12.58 | 800m 8:44.40 |
| | 33.16 | 32.52 | 33.48 | 32.58 | 33.30 | 32.89 | 32.70 | 31.82 |
| 3. | Nicciy Patel | 16 | Bo Kirklees | | 8:52.81 | | 628 | |
| | 50m 29.69 | 100m 1:02.07 | 150m 1:34.98 | 200m 2:08.32 | 250m 2:41.74 | 300m 3:15.32 | 350m 3:49.12 | 400m 4:22.69 |
| | 29.69 | 32.38 | 32.91 | 33.34 | 33.42 | 33.58 | 33.80 | 33.57 |
| | 450m 4:56.43 | 500m 5:30.03 | 550m 6:03.94 | 600m 6:37.90 | 650m 7:11.76 | 700m 7:45.57 | 750m 8:19.61 | 800m 8:52.81 |
| | 33.74 | 33.60 | 33.91 | 33.96 | 33.86 | 33.81 | 34.04 | 33.20 |
| 4. | Dimia Isakau | 15 | Co Sund'land | | 8:55.66 | | 618 | |
| | 50m 29.11 | 100m 1:01.32 | 150m 1:34.51 | 200m 2:08.53 | 250m 2:42.46 | 300m 3:16.41 | 350m 3:50.21 | 400m 4:23.95 |
| | 29.11 | 32.21 | 33.19 | 34.02 | 33.93 | 33.95 | 33.80 | 33.74 |
| | 450m 4:58.18 | 500m 5:32.39 | 550m 6:05.97 | 600m 6:40.34 | 650m 7:14.68 | 700m 7:48.47 | 750m 8:22.38 | 800m 8:55.66 |
| | 34.23 | 34.21 | 33.58 | 34.37 | 34.34 | 33.79 | 33.91 | 33.28 |
| 5. | Adam Hollows | 13 | Chester Le S | | 9:01.70 | | 598 | |
| | 50m 30.98 | 100m 1:04.91 | 150m 1:38.54 | 200m 2:12.29 | 250m 2:46.28 | 300m 3:19.84 | 350m 3:53.94 | 400m 4:27.93 |
| | 30.98 | 33.93 | 33.63 | 33.75 | 33.99 | 33.56 | 34.10 | 33.99 |
| | 450m 5:01.27 | 500m 5:35.20 | 550m 6:09.37 | 600m 6:44.23 | 650m 7:18.92 | 700m 7:53.47 | 750m 8:28.00 | 800m 9:01.70 |
| | 33.34 | 33.93 | 34.17 | 34.86 | 34.69 | 34.55 | 34.53 | 33.70 |
| 6. | Matthew Bell | 15 | Co Sund'land | | 9:02.11 | | 596 | |
| | 50m 29.89 | 100m 1:02.51 | 150m 1:36.52 | 200m 2:10.30 | 250m 2:44.68 | 300m 3:19.41 | 350m 3:53.84 | 400m 4:28.69 |
| | 29.89 | 32.62 | 34.01 | 33.78 | 34.38 | 34.73 | 34.43 | 34.85 |
| | 450m 5:02.26 | 500m 5:36.42 | 550m 6:10.94 | 600m 6:45.57 | 650m 7:20.04 | 700m 7:54.84 | 750m 8:29.05 | 800m 9:02.11 |
| | 33.57 | 34.16 | 34.52 | 34.63 | 34.47 | 34.80 | 34.21 | 33.06 |
| 7. | Calum Johnson | 15 | Newburn | | 9:10.32 | | 570 | |
| | 50m 30.00 | 100m 1:03.14 | 150m 1:36.85 | 200m 2:10.90 | 250m 2:45.06 | 300m 3:19.48 | 350m 3:54.27 | 400m 4:29.06 |
| | 30.00 | 33.14 | 33.71 | 34.05 | 34.16 | 34.42 | 34.79 | 34.79 |
| | 450m 5:04.04 | 500m 5:39.35 | 550m 6:14.96 | 600m 6:50.47 | 650m 7:25.86 | 700m 8:01.07 | 750m 8:36.43 | 800m 9:10.32 |
| | 34.98 | 35.31 | 35.61 | 35.51 | 35.39 | 35.21 | 35.36 | 33.89 |
| 8. | Matthew Sotheran | 13 | Rotherham Mo | | 9:13.30 | | 561 | |
| | 50m 30.77 | 100m 1:04.70 | 150m 1:39.38 | 200m 2:14.14 | 250m 2:49.06 | 300m 3:24.27 | 350m 3:59.58 | 400m 4:34.54 |
| | 30.77 | 33.93 | 34.68 | 34.76 | 34.92 | 35.21 | 35.31 | 34.96 |
| | 450m 5:09.45 | 500m 5:44.76 | 550m 6:19.81 | 600m 6:54.67 | 650m 7:29.60 | 700m 8:04.89 | 750m 8:39.56 | 800m 9:13.30 |
| | 34.91 | 35.31 | 35.05 | 34.86 | 34.93 | 35.29 | 34.67 | 33.74 |
WOMENS 15 Yrs/Under Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Sian Morgan | 15 | Co Bradford | | 8:42.33 | | 822 | |
| | 50m 30.15 | 100m 1:02.41 | 150m 1:35.05 | 200m 2:08.24 | 250m 2:41.67 | 300m 3:14.93 | 350m 3:48.16 | 400m 4:21.22 |
| | 30.15 | 32.26 | 32.64 | 33.19 | 33.43 | 33.26 | 33.23 | 33.06 |
| | 450m 4:54.35 | 500m 5:27.63 | 550m 6:00.74 | 600m 6:33.77 | 650m 7:06.17 | 700m 7:38.71 | 750m 8:11.06 | 800m 8:42.33 |
| | 33.13 | 33.28 | 33.11 | 33.03 | 32.40 | 32.54 | 32.35 | 31.27 |
| 2. | Stephanie Blakeburn | 15 | Billingham | | 8:46.06 | | 805 | |
| | 50m 30.09 | 100m 1:02.66 | 150m 1:35.66 | 200m 2:08.96 | 250m 2:41.83 | 300m 3:15.15 | 350m 3:48.27 | 400m 4:21.61 |
| | 30.09 | 32.57 | 33.00 | 33.30 | 32.87 | 33.32 | 33.12 | 33.34 |
| | 450m 4:54.78 | 500m 5:28.20 | 550m 6:01.63 | 600m 6:34.80 | 650m 7:07.99 | 700m 7:41.11 | 750m 8:14.41 | 800m 8:46.06 |
| | 33.17 | 33.42 | 33.43 | 33.17 | 33.19 | 33.12 | 33.30 | 31.65 |
| 3. | Rachael Williamson | 14 | KingstonHull | | 8:53.83 | | 770 | |
| | 50m 30.86 | 100m 1:04.42 | 150m 1:38.09 | 200m 2:11.74 | 250m 2:45.28 | 300m 3:19.03 | 350m 3:52.66 | 400m 4:26.31 |
| | 30.86 | 33.56 | 33.67 | 33.65 | 33.54 | 33.75 | 33.63 | 33.65 |
| | 450m 5:00.14 | 500m 5:34.04 | 550m 6:07.70 | 600m 6:41.32 | 650m 7:14.94 | 700m 7:48.44 | 750m 8:21.53 | 800m 8:53.83 |
| | 33.83 | 33.90 | 33.66 | 33.62 | 33.62 | 33.50 | 33.09 | 32.30 |
| 4. | Alexandra Robinson | 15 | Co Sund'land | | 9:04.05 | | 727 | |
| | 50m 29.76 | 100m 1:02.66 | 150m 1:35.96 | 200m 2:09.85 | 250m 2:43.47 | 300m 3:17.09 | 350m 3:51.90 | 400m 4:26.03 |
| | 29.76 | 32.90 | 33.30 | 33.89 | 33.62 | 33.62 | 34.81 | 34.13 |
| | 450m 5:00.26 | 500m 5:33.75 | 550m 6:08.44 | 600m 6:42.84 | 650m 7:17.58 | 700m 7:53.03 | 750m 8:29.21 | 800m 9:04.05 |
| | 34.23 | 33.49 | 34.69 | 34.40 | 34.74 | 35.45 | 36.18 | 34.84 |
| 5. | Alicia Holdsworth | 15 | Bo Kirklees | | 9:13.64 | | 690 | |
| | 50m 31.65 | 100m 1:05.65 | 150m 1:40.44 | 200m 2:14.82 | 250m 2:49.31 | 300m 3:24.07 | 350m 3:58.69 | 400m 4:33.63 |
| | 31.65 | 34.00 | 34.79 | 34.38 | 34.49 | 34.76 | 34.62 | 34.94 |
| | 450m 5:08.64 | 500m 5:43.77 | 550m 6:19.25 | 600m 6:54.10 | 650m 7:29.06 | 700m 8:04.63 | 750m 8:39.57 | 800m 9:13.64 |
| | 35.01 | 35.13 | 35.48 | 34.85 | 34.96 | 35.57 | 34.94 | 34.07 |
| 6. | Jennifer Tatters | 14 | Co Sund'land | | 9:15.70 | | 683 | |
| | 50m 31.74 | 100m 1:06.22 | 150m 1:41.17 | 200m 2:16.35 | 250m 2:51.51 | 300m 3:26.82 | 350m 4:02.05 | 400m 4:37.44 |
| | 31.74 | 34.48 | 34.95 | 35.18 | 35.16 | 35.31 | 35.23 | 35.39 |
| | 450m 5:12.20 | 500m 5:47.65 | 550m 6:22.85 | 600m 6:57.32 | 650m 7:32.22 | 700m 8:07.45 | 750m 8:42.18 | 800m 9:15.70 |
| | 34.76 | 35.45 | 35.20 | 34.47 | 34.90 | 35.23 | 34.73 | 33.52 |
| 7. | Rachel Smedley | 15 | Co Newcastle | | 9:18.19 | | 673 | |
| | 50m 31.32 | 100m 1:05.42 | 150m 1:39.90 | 200m 2:14.73 | 250m 2:49.50 | 300m 3:24.69 | 350m 4:00.06 | 400m 4:35.31 |
| | 31.32 | 34.10 | 34.48 | 34.83 | 34.77 | 35.19 | 35.37 | 35.25 |
| | 450m 5:11.12 | 500m 5:46.72 | 550m 6:22.12 | 600m 6:57.72 | 650m 7:33.08 | 700m 8:08.51 | 750m 8:43.98 | 800m 9:18.19 |
| | 35.81 | 35.60 | 35.40 | 35.60 | 35.36 | 35.43 | 35.47 | 34.21 |
| 8. | Heather Richardson | 14 | Middlesboro | | 9:18.97 | | 671 | |
| | 50m 31.61 | 100m 1:06.11 | 150m 1:41.05 | 200m 2:16.14 | 250m 2:51.15 | 300m 3:26.18 | 350m 4:01.30 | 400m 4:36.51 |
| | 31.61 | 34.50 | 34.94 | 35.09 | 35.01 | 35.03 | 35.12 | 35.21 |
| | 450m 5:11.75 | 500m 5:47.45 | 550m 6:23.06 | 600m 6:58.99 | 650m 7:34.79 | 700m 8:10.37 | 750m 8:46.02 | 800m 9:18.97 |
| | 35.24 | 35.70 | 35.61 | 35.93 | 35.80 | 35.58 | 35.65 | 32.95 |
| 9. | Harriet Glen-Ravenhill | 13 | Tynemouth | | 9:39.98 | | 600 | |
| | 50m 32.61 | 100m 1:07.68 | 150m 1:43.67 | 200m 2:19.88 | 250m 2:55.94 | 300m 3:32.40 | 350m 4:09.18 | 400m 4:45.86 |
| | 32.61 | 35.07 | 35.99 | 36.21 | 36.06 | 36.46 | 36.78 | 36.68 |
| | 450m 5:22.57 | 500m 5:59.54 | 550m 6:36.19 | 600m 7:13.28 | 650m 7:49.86 | 700m 8:27.12 | 750m 9:04.68 | 800m 9:39.98 |
| | 36.71 | 36.97 | 36.65 | 37.09 | 36.58 | 37.26 | 37.56 | 35.30 |
| 10. | Lydia Beeken | 14 | RichmondDale | | 9:45.70 | | 583 | |
| | 50m 33.95 | 100m 1:11.22 | 150m 1:49.06 | 200m 2:26.26 | 250m 3:03.83 | 300m 3:40.86 | 350m 4:17.38 | 400m 4:54.44 |
| | 33.95 | 37.27 | 37.84 | 37.20 | 37.57 | 37.03 | 36.52 | 37.06 |
| | 450m 5:31.10 | 500m 6:07.91 | 550m 6:44.32 | 600m 7:20.97 | 650m 7:57.73 | 700m 8:34.16 | 750m 9:10.49 | 800m 9:45.70 |
| | 36.66 | 36.81 | 36.41 | 36.65 | 36.76 | 36.43 | 36.33 | 35.21 |
| 11. | Nicola Chatburn | 13 | Co Bradford | | 9:55.29 | | 555 | |
| | 50m 33.15 | 100m 1:08.95 | 150m 1:45.86 | 200m 2:22.31 | 250m 2:59.44 | 300m 3:36.44 | 350m 4:13.92 | 400m 4:51.25 |
| | 33.15 | 35.80 | 36.91 | 36.45 | 37.13 | 37.00 | 37.48 | 37.33 |
| | 450m 5:29.17 | 500m 6:07.15 | 550m 6:45.43 | 600m 7:23.30 | 650m 8:01.70 | 700m 8:39.91 | 750m 9:17.93 | 800m 9:55.29 |
| | 37.92 | 37.98 | 38.28 | 37.87 | 38.40 | 38.21 | 38.02 | 37.36 |
| 12. | Jessica Campbell | 15 | Bo Stockton | | 10:11.96 | | 511 | |
| | 50m 33.76 | 100m 1:10.67 | 150m 1:49.07 | 200m 2:27.25 | 250m 3:05.31 | 300m 3:43.68 | 350m 4:21.77 | 400m 5:01.00 |
| | 33.76 | 36.91 | 38.40 | 38.18 | 38.06 | 38.37 | 38.09 | 39.23 |
| | 450m 5:38.98 | 500m 6:17.82 | 550m 6:56.56 | 600m 7:36.24 | 650m 8:15.75 | 700m 8:55.59 | 750m 9:35.33 | 800m 10:11.96 |
| | 37.98 | 38.84 | 38.74 | 39.68 | 39.51 | 39.84 | 39.74 | 36.63 |
| 13. | Katie Wren | 14 | Tynedale | | 10:19.19 | | 493 | |
| | 50m 33.38 | 100m 1:10.39 | 150m 1:48.37 | 200m 2:26.78 | 250m 3:04.77 | 300m 3:43.57 | 350m 4:22.67 | 400m 5:01.55 |
| | 33.38 | 37.01 | 37.98 | 38.41 | 37.99 | 38.80 | 39.10 | 38.88 |
| | 450m 5:40.71 | 500m 6:21.09 | 550m 7:00.80 | 600m 7:40.55 | 650m 8:21.15 | 700m 9:01.42 | 750m 9:41.12 | 800m 10:19.19 |
| | 39.16 | 40.38 | 39.71 | 39.75 | 40.60 | 40.27 | 39.70 | 38.07 |
| 14. | Nicola Hastings | 14 | Co Newcastle | | 10:19.96 | | 492 | |
| | 50m 33.30 | 100m 1:09.85 | 150m 1:48.38 | 200m 2:27.01 | 250m 3:06.39 | 300m 3:45.74 | 350m 4:25.45 | 400m 5:05.15 |
| | 33.30 | 36.55 | 38.53 | 38.63 | 39.38 | 39.35 | 39.71 | 39.70 |
| | 450m 5:44.74 | 500m 6:24.59 | 550m 7:04.58 | 600m 7:44.60 | 650m 8:23.89 | 700m 9:03.57 | 750m 9:42.80 | 800m 10:19.96 |
| | 39.59 | 39.85 | 39.99 | 40.02 | 39.29 | 39.68 | 39.23 | 37.16 |
WOMENS Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | FINA Pt | |
| 1. | Kayleigh Dawson | 16 | Co Newcastle | | 8:41.26 | | 827 | |
| | 50m 29.72 | 100m 1:01.87 | 150m 1:34.44 | 200m 2:06.82 | 250m 2:39.35 | 300m 3:11.87 | 350m 3:44.77 | 400m 4:17.90 |
| | 29.72 | 32.15 | 32.57 | 32.38 | 32.53 | 32.52 | 32.90 | 33.13 |
| | 450m 4:50.98 | 500m 5:24.16 | 550m 5:57.11 | 600m 6:30.32 | 650m 7:03.48 | 700m 7:36.68 | 750m 8:09.54 | 800m 8:41.26 |
| | 33.08 | 33.18 | 32.95 | 33.21 | 33.16 | 33.20 | 32.86 | 31.72 |
| 2. | Sian Morgan | 15 | Co Bradford | | 8:42.33 | | 822 | |
| | 50m 30.15 | 100m 1:02.41 | 150m 1:35.05 | 200m 2:08.24 | 250m 2:41.67 | 300m 3:14.93 | 350m 3:48.16 | 400m 4:21.22 |
| | 30.15 | 32.26 | 32.64 | 33.19 | 33.43 | 33.26 | 33.23 | 33.06 |
| | 450m 4:54.35 | 500m 5:27.63 | 550m 6:00.74 | 600m 6:33.77 | 650m 7:06.17 | 700m 7:38.71 | 750m 8:11.06 | 800m 8:42.33 |
| | 33.13 | 33.28 | 33.11 | 33.03 | 32.40 | 32.54 | 32.35 | 31.27 |
| 3. | Aimee Willmott | 16 | Middlesboro | | 8:45.70 | | 806 | |
| | 50m 29.61 | 100m 1:01.82 | 150m 1:34.36 | 200m 2:06.76 | 250m 2:39.58 | 300m 3:12.60 | 350m 3:45.35 | 400m 4:18.33 |
| | 29.61 | 32.21 | 32.54 | 32.40 | 32.82 | 33.02 | 32.75 | 32.98 |
| | 450m 4:51.75 | 500m 5:24.97 | 550m 5:58.43 | 600m 6:32.03 | 650m 7:05.58 | 700m 7:39.43 | 750m 8:13.03 | 800m 8:45.70 |
| | 33.42 | 33.22 | 33.46 | 33.60 | 33.55 | 33.85 | 33.60 | 32.67 |
| 4. | Stephanie Blakeburn | 15 | Billingham | | 8:46.06 | | 805 | |
| | 50m 30.09 | 100m 1:02.66 | 150m 1:35.66 | 200m 2:08.96 | 250m 2:41.83 | 300m 3:15.15 | 350m 3:48.27 | 400m 4:21.61 |
| | 30.09 | 32.57 | 33.00 | 33.30 | 32.87 | 33.32 | 33.12 | 33.34 |
| | 450m 4:54.78 | 500m 5:28.20 | 550m 6:01.63 | 600m 6:34.80 | 650m 7:07.99 | 700m 7:41.11 | 750m 8:14.41 | 800m 8:46.06 |
| | 33.17 | 33.42 | 33.43 | 33.17 | 33.19 | 33.12 | 33.30 | 31.65 |
| 5. | Rachael Williamson | 14 | KingstonHull | | 8:53.83 | | 770 | |
| | 50m 30.86 | 100m 1:04.42 | 150m 1:38.09 | 200m 2:11.74 | 250m 2:45.28 | 300m 3:19.03 | 350m 3:52.66 | 400m 4:26.31 |
| | 30.86 | 33.56 | 33.67 | 33.65 | 33.54 | 33.75 | 33.63 | 33.65 |
| | 450m 5:00.14 | 500m 5:34.04 | 550m 6:07.70 | 600m 6:41.32 | 650m 7:14.94 | 700m 7:48.44 | 750m 8:21.53 | 800m 8:53.83 |
| | 33.83 | 33.90 | 33.66 | 33.62 | 33.62 | 33.50 | 33.09 | 32.30 |
| 6. | Becky Wilde | 16 | Co Newcastle | | 9:03.83 | | 728 | |
| | 50m 30.31 | 100m 1:03.58 | 150m 1:37.52 | 200m 2:11.57 | 250m 2:46.07 | 300m 3:20.57 | 350m 3:54.85 | 400m 4:29.37 |
| | 30.31 | 33.27 | 33.94 | 34.05 | 34.50 | 34.50 | 34.28 | 34.52 |
| | 450m 5:03.43 | 500m 5:37.83 | 550m 6:12.56 | 600m 6:47.18 | 650m 7:21.65 | 700m 7:56.11 | 750m 8:30.66 | 800m 9:03.83 |
| | 34.06 | 34.40 | 34.73 | 34.62 | 34.47 | 34.46 | 34.55 | 33.17 |
| 7. | Alexandra Robinson | 15 | Co Sund'land | | 9:04.05 | | 727 | |
| | 50m 29.76 | 100m 1:02.66 | 150m 1:35.96 | 200m 2:09.85 | 250m 2:43.47 | 300m 3:17.09 | 350m 3:51.90 | 400m 4:26.03 |
| | 29.76 | 32.90 | 33.30 | 33.89 | 33.62 | 33.62 | 34.81 | 34.13 |
| | 450m 5:00.26 | 500m 5:33.75 | 550m 6:08.44 | 600m 6:42.84 | 650m 7:17.58 | 700m 7:53.03 | 750m 8:29.21 | 800m 9:04.05 |
| | 34.23 | 33.49 | 34.69 | 34.40 | 34.74 | 35.45 | 36.18 | 34.84 |
| 8. | Elizabeth Hierons | 16 | Co Newcastle | | 9:08.52 | | 710 | |
| | 50m 30.56 | 100m 1:03.81 | 150m 1:38.23 | 200m 2:12.48 | 250m 2:46.93 | 300m 3:21.30 | 350m 3:55.69 | 400m 4:30.36 |
| | 30.56 | 33.25 | 34.42 | 34.25 | 34.45 | 34.37 | 34.39 | 34.67 |
| | 450m 5:05.23 | 500m 5:40.68 | 550m 6:15.59 | 600m 6:50.71 | 650m 7:25.66 | 700m 8:00.80 | 750m 8:36.04 | 800m 9:08.52 |
| | 34.87 | 35.45 | 34.91 | 35.12 | 34.95 | 35.14 | 35.24 | 32.48 |
| 9. | Alicia Holdsworth | 15 | Bo Kirklees | | 9:13.64 | | 690 | |
| | 50m 31.65 | 100m 1:05.65 | 150m 1:40.44 | 200m 2:14.82 | 250m 2:49.31 | 300m 3:24.07 | 350m 3:58.69 | 400m 4:33.63 |
| | 31.65 | 34.00 | 34.79 | 34.38 | 34.49 | 34.76 | 34.62 | 34.94 |
| | 450m 5:08.64 | 500m 5:43.77 | 550m 6:19.25 | 600m 6:54.10 | 650m 7:29.06 | 700m 8:04.63 | 750m 8:39.57 | 800m 9:13.64 |
| | 35.01 | 35.13 | 35.48 | 34.85 | 34.96 | 35.57 | 34.94 | 34.07 |
| 10. | Jennifer Tatters | 14 | Co Sund'land | | 9:15.70 | | 683 | |
| | 50m 31.74 | 100m 1:06.22 | 150m 1:41.17 | 200m 2:16.35 | 250m 2:51.51 | 300m 3:26.82 | 350m 4:02.05 | 400m 4:37.44 |
| | 31.74 | 34.48 | 34.95 | 35.18 | 35.16 | 35.31 | 35.23 | 35.39 |
| | 450m 5:12.20 | 500m 5:47.65 | 550m 6:22.85 | 600m 6:57.32 | 650m 7:32.22 | 700m 8:07.45 | 750m 8:42.18 | 800m 9:15.70 |
| | 34.76 | 35.45 | 35.20 | 34.47 | 34.90 | 35.23 | 34.73 | 33.52 |
| 11. | Rachel Smedley | 15 | Co Newcastle | | 9:18.19 | | 673 | |
| | 50m 31.32 | 100m 1:05.42 | 150m 1:39.90 | 200m 2:14.73 | 250m 2:49.50 | 300m 3:24.69 | 350m 4:00.06 | 400m 4:35.31 |
| | 31.32 | 34.10 | 34.48 | 34.83 | 34.77 | 35.19 | 35.37 | 35.25 |
| | 450m 5:11.12 | 500m 5:46.72 | 550m 6:22.12 | 600m 6:57.72 | 650m 7:33.08 | 700m 8:08.51 | 750m 8:43.98 | 800m 9:18.19 |
| | 35.81 | 35.60 | 35.40 | 35.60 | 35.36 | 35.43 | 35.47 | 34.21 |
| 12. | Heather Richardson | 14 | Middlesboro | | 9:18.97 | | 671 | |
| | 50m 31.61 | 100m 1:06.11 | 150m 1:41.05 | 200m 2:16.14 | 250m 2:51.15 | 300m 3:26.18 | 350m 4:01.30 | 400m 4:36.51 |
| | 31.61 | 34.50 | 34.94 | 35.09 | 35.01 | 35.03 | 35.12 | 35.21 |
| | 450m 5:11.75 | 500m 5:47.45 | 550m 6:23.06 | 600m 6:58.99 | 650m 7:34.79 | 700m 8:10.37 | 750m 8:46.02 | 800m 9:18.97 |
| | 35.24 | 35.70 | 35.61 | 35.93 | 35.80 | 35.58 | 35.65 | 32.95 |
| 13. | Amie Garforth | 18 | Bo Kirklees | | 9:28.57 | | 637 | |
| | 50m 32.48 | 100m 1:07.72 | 150m 1:42.91 | 200m 2:18.21 | 250m 2:53.25 | 300m 3:28.24 | 350m 4:03.59 | 400m 4:39.03 |
| | 32.48 | 35.24 | 35.19 | 35.30 | 35.04 | 34.99 | 35.35 | 35.44 |
| | 450m 5:14.72 | 500m 5:50.36 | 550m 6:26.62 | 600m 7:02.82 | 650m 7:39.54 | 700m 8:16.50 | 750m 8:53.33 | 800m 9:28.57 |
| | 35.69 | 35.64 | 36.26 | 36.20 | 36.72 | 36.96 | 36.83 | 35.24 |
| 14. | Rachel Sinclair | 16 | Co Sund'land | | 9:37.70 | | 608 | |
| | 50m 32.24 | 100m 1:07.23 | 150m 1:43.02 | 200m 2:18.91 | 250m 2:55.34 | 300m 3:31.78 | 350m 4:08.66 | 400m 4:45.29 |
